Пользователи (548)
| Пользователь | Активность | PQ |
| 1724.90 | 632.44 | |
| 1600.96 | 586.67 | |
| 1532.86 | 562.10 | |
| 1021.28 | 374.86 | |
| 442.50 | 166.09 | |
| 295.03 | 108.25 | |
| 194.16 | 73.85 | |
| 167.37 | 62.84 | |
| 109.23 | 44.05 | |
| 99.29 | 38.79 | |
| 26.46 | 12.87 | |
| 9.14 | 7.28 | |
| 12.62 | 7.11 | |
| 18.11 | 7.03 | |
| 5.07 | 4.75 | |
| 1.68 | 4.31 | |
| 9.52 | 4.28 | |
| 1.34 | 3.69 | |
| 1.01 | 3.69 | |
| 1.00 | 3.67 | |
| 0.99 | 3.64 | |
| 0.99 | 3.63 | |
| 0.98 | 3.62 | |
| 0.97 | 3.55 | |
| 0.97 | 3.55 | |
| 0.97 | 3.55 | |
| 0.90 | 3.28 |
← предыдущая следующая →

