Пользователи (225)
| Пользователь | Активность | PQ |
| 274.72 | 101.36 | |
| 243.63 | 89.96 | |
| 215.38 | 79.95 | |
| 213.03 | 78.21 | |
| 41.94 | 18.12 | |
| 39.65 | 15.66 | |
| 28.32 | 11.90 | |
| 25.04 | 11.58 | |
| 12.50 | 6.68 | |
| 5.07 | 4.75 | |
| 9.52 | 4.28 | |
| 4.15 | 3.02 | |
| 1.04 | 2.79 | |
| 0.69 | 2.56 | |
| 5.06 | 1.86 | |
| 1.16 | 1.72 | |
| 0.95 | 1.63 | |
| 2.05 | 1.62 | |
| 0.37 | 1.40 | |
| 1.99 | 1.16 | |
| 0.60 | 0.99 | |
| 0.27 | 0.99 | |
| 0.26 | 0.97 | |
| 0.25 | 0.93 | |
| 0.23 | 0.85 | |
| 0.23 | 0.85 | |
| 0.23 | 0.85 |
← предыдущая следующая →

