Пользователи (882)
| Пользователь | Активность | PQ |
| 6233.28 | 2290.01 | |
| 6056.07 | 2229.04 | |
| 5001.83 | 1838.44 | |
| 4967.22 | 1829.46 | |
| 3321.41 | 1220.38 | |
| 2541.35 | 942.42 | |
| 869.23 | 332.35 | |
| 539.97 | 206.00 | |
| 363.73 | 134.78 | |
| 196.08 | 80.90 | |
| 178.90 | 65.54 | |
| 120.30 | 48.10 | |
| 89.83 | 31.63 | |
| 85.93 | 31.30 | |
| 56.51 | 21.10 | |
| 51.38 | 18.83 | |
| 50.89 | 18.64 | |
| 11.07 | 14.38 | |
| 26.46 | 12.87 | |
| 14.44 | 7.63 | |
| 12.62 | 7.11 | |
| 14.96 | 5.48 | |
| 13.06 | 4.77 | |
| 5.07 | 4.75 | |
| 1.68 | 4.31 | |
| 9.52 | 4.28 | |
| 17.43 | 3.97 |
← предыдущая следующая →

