Пользователи (882)
| Пользователь | Активность | PQ |
| 16.97 | 3.80 | |
| 1.34 | 3.69 | |
| 1.01 | 3.69 | |
| 1.00 | 3.67 | |
| 0.99 | 3.64 | |
| 0.99 | 3.63 | |
| 0.98 | 3.62 | |
| 0.97 | 3.55 | |
| 0.97 | 3.55 | |
| 0.97 | 3.55 | |
| 0.90 | 3.28 | |
| 0.90 | 3.28 | |
| 0.89 | 3.25 | |
| 1.06 | 3.20 | |
| 0.88 | 3.20 | |
| 0.69 | 2.56 | |
| 1.16 | 1.72 | |
| 0.45 | 1.66 | |
| 0.45 | 1.66 | |
| 0.45 | 1.66 | |
| 2.10 | 1.58 | |
| 0.38 | 1.42 | |
| 0.37 | 1.40 | |
| 0.36 | 1.34 | |
| 0.78 | 1.21 | |
| 0.33 | 1.21 | |
| 0.33 | 1.21 |

