Пользователи (551)
| Пользователь | Активность | PQ |
| 0.90 | 3.28 | |
| 0.89 | 3.25 | |
| 1.06 | 3.20 | |
| 0.88 | 3.20 | |
| 0.69 | 2.56 | |
| 4.68 | 2.05 | |
| 1.16 | 1.72 | |
| 2.10 | 1.58 | |
| 0.38 | 1.42 | |
| 0.37 | 1.40 | |
| 0.36 | 1.34 | |
| 0.33 | 1.21 | |
| 0.33 | 1.21 | |
| 0.33 | 1.21 | |
| 0.33 | 1.21 | |
| 0.33 | 1.21 | |
| 0.33 | 1.21 | |
| 0.33 | 1.21 | |
| 0.33 | 1.21 | |
| 0.31 | 1.14 | |
| 0.28 | 1.04 | |
| 17.11 | 1.03 | |
| 0.26 | 0.97 | |
| 0.24 | 0.89 | |
| 0.34 | 0.84 | |
| 1.80 | 0.68 | |
| 0.14 | 0.50 |

